Modell | Beschreibung | Technische Hauptdaten und -merkmale: | Preis mit MwSt. (Rub.) |
---|---|---|---|
Messgeräte mit Verifikation | |||
“TKA-LUX” | Luxmeter mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 1 · 200.000 Lux; ± 6% | 17700 |
“TKA-PKM” (02) | Belichtungsmesser + Helligkeitsmesser mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Helligkeitsmessung: 10 · 200 000 cd / m²; ± 10% | 20800 |
“TKA-PKM” (05) | Belichtungsmesser mit PC-Anschluss mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% | 24900 |
“TKA-PKM” (06) | Luxmeter + UV-Radiometer mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Messung der Bestrahlungsstärke von UV-Strahlung (UV- (A + B)): 10 · 60.000 mW / m²; ± 10% | 37800 |
“TKA-PKM” (08) | Pulsmesser + Luxmeter mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Messung des Beleuchtungspulsationskoeffizienten: 1 · 100%; ± 10% | 37500 |
“TKA-PKM” (09) | Pulsmesser + Luxmeter + Helligkeitsmesser mit PC-Ausgang mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Helligkeitsmessung: 10 · 200 000 cd / m²; ± 10% Messung des Beleuchtungspulsationskoeffizienten: 1 · 100%; ± 10% | 44000 |
“TKA-PKM” (12) | UV-Radiometer mit Verifikation | Messung der Bestrahlungsstärke von UV-Strahlung in den Zonen: UV-A oder UV-B: 10 · 60.000 mW / m²; ± 10% UV-C: 1 · 20.000 mW / m²; ± 10% | 70200 |
“TKA-PKM” (13) | UV-Radiometer mit Filter mit Kalibrierung | Messung der Bestrahlungsstärke von UV-Strahlung in den Zonen: UV-A oder UV-B: 10 · 60.000 mW / m²; ± 10% UV-C: 10 · 200.000 mW / m²; ± 10% | 70200 |
“TKA-PKM” (20) | Lufttemperatur- und Feuchtigkeitsmesser mit Überprüfung | Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% | 15000 |
“TKA-PKM” (23) | Thermohygrometer mit PC- Anschluss mit Verifikation | Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Berechnet den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeitstemperatur und den Taupunkt. | 22800 |
“TKA-PKM” (24) | Lufttemperatur und Feuchtigkeitsmesser + Berechnung des THC-index, wet Kugeltemperatur und Raumlufttemperatur Thermohygrometer mit der Berechnung des THC-Index mit Verifikations | Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% THC-Index im Bereich (0 70) ° С mit einem Fehler von nicht weniger als ± 0,5 ° С Feuchtkugeltemperatur im Bereich von -10 +50 ° С mit einem Fehler von nicht schlechter als ± 0,5 ° С Taupunkt im Bereich: – 40 · +50 ° С mit einem Fehler von nicht weniger als ± 0,5 ° С Temperatur im Inneren der schwarzen Kugel bis zu 100 ° С Intensität der Wärmestrahlung: 0 · 1700 W / m2 | 39600 |
“TKA-PKM” (31) | Luxmeter mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% | 13900 |
“TKA-PKM” (41) | Lichtmesser + Helligkeitsmesser + Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Helligkeitsmessung: 10 · 200 000 cd / m²; ± 10% Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% | 36000 |
“TKA-PKM” (42) | Luxmeter + UV-Radiometer + Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Messung der Bestrahlungsstärke von UV-Strahlung (UV- (A + B)): 10 · 60.000 mW / m²; ± 10% Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% | 53000 |
“TKA-PKM” (43) | Luxmeter + Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 V ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% | 28800 |
“TKA-PKM” (50) | Luftgeschwindigkeitsmesser mit Verifikation | Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 bis 20 m / s; ± (0,1 + 0,05 * v) m / s | 33600 |
“TKA-PKM” (52) | Temperatur- und Luftgeschwindigkeitsmesser mit Verifikation | Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 bis 20 m / s; ± (0,1 + 0,05 * v) m / s | 36000 |
“TKA-PKM” (60) | Anemometer + Thermohygrometer mit Verifikation | Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 bis 20 m / s; ± (0,1 + 0,05 * v) m / s | 43200 |
“TKA-PKM” (61) | Luxmeter + Helligkeitsmesser + Temperaturmesser + Relativer Feuchtigkeitsmesser + Windmesser + Feuchtkugeltemperatur- und Taupunktmesser mit Überprüfung | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Helligkeitsmessung: 10 · 200 000 cd / m²; ± 10% Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 bis 20 m / s; ± (0,1 + 0,05 * v) m / s Berechnet die Luftfeuchtigkeitstemperatur und den Taupunkt | 58000 |
“TKA-PKM” (62) | Luxmeter + UV – Radiometer + Temperaturmessgerät + Relative Luftfeuchtigkeit Meter + Anemometer + Feuchtkugeltemperatur und Taupunkt Meter mit Verifikation | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Messung der Bestrahlungsstärke von UV-Strahlung (UV- (A + B)): 10 · 60.000 mW / m²; ± 10% Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 bis 20 m / s; = ± (0,1 + 0,05 * v) m / s Berechnet die Luftfeuchtigkeitstemperatur und den Taupunkt | 72000 |
“TKA-PKM” (63) | Luxmeter + Temperaturmesser + Relativer Feuchtigkeitsmesser + Windmesser + Feuchtkugeltemperatur- und Taupunktmesser mit Überprüfung | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Temperaturmessung: -30 + 60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 G 20 m / s; ± (0,1 + 0,05 * v) m / s Berechnet die Luftfeuchtigkeitstemperatur und den Taupunkt. | 54000 |
“TKA-PKM” (65) | Lichtmesser + Helligkeitsmesser + UV-Radiometer + Temperaturmesser + Relativer Feuchtigkeitsmesser + Windmesser + Feuchtkugeltemperatur- und Taupunktmesser mit Überprüfung | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Helligkeitsmessung: 10 · 200 000 cd / m²; ± 10% Messung der Bestrahlungsstärke von UV-Strahlung (UV- (A + B)): 10 · 60 000 mW / m²; ± 10% Temperaturmessung: -30 +60 ° С; ± 0,2 ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Messung der Luftgeschwindigkeit: 0,1 · 20 m / s Fehler in Bereichen von 0,1 · 1,0 m / s; ± (0,045 + 0,05 * v) m / s > 1,0 bis 20 m / s; ± (0,1 + 0,05 * v) m / s Berechnet die Luftfeuchtigkeitstemperatur und den Taupunkt | 78600 |
“TKA-ITO” | Thermisches (Infrarot-) Bestrahlungsstärkemessgerät mit Überprüfung | Messung der Wärmeflussdichte: 10 · 3500 W / m²; ± (2,0 + 0,08 · I) W / m² | 72000 |
TKA-GVL-01-1 | Nassgasgeneratoren mit Verifikation | Arbeitsstandards. Entwickelt, um einen Dampf-Luft-Strom mit einer bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit zu erzeugen. Erfordert nicht den Anschluss externer Gasleitungen oder Druckgasflaschen. | 1872000 * |
TKA-GVL-01-2 | Nassgasgeneratoren mit Verifikation | Arbeitsstandards. Entwickelt, um einen Dampf-Luft-Strom mit einer bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit zu erzeugen. Erfordert nicht den Anschluss externer Gasleitungen oder Druckgasflaschen. | 1584000 * |
“TKA-VD” | Spektrokolorimeter | Messungen der Chromatizitätskoordinaten von Lichtquellen, x = y = ± 0,005 und Berechnung der Farbtemperatur: 1600 16 000 K bei Beleuchtung durch normal angeordnete Quellen bis zu 20 000 Lux oder bei Helligkeit von selbstleuchtenden Oberflächen und auf einer Kinoleinwand mit Helligkeit bis zu 20 000 cd / m2 (Überprüfungskosten auf Anfrage prüfen) | 261000 |
“TKA-VD” / 01 mit einem 01-Block | Spektrokolorimeter | Messungen der Farbartkoordinaten von Lichtquellen, x = y = ± 0,005 und Berechnung der Farbtemperatur: 1600 16 000 K mit der Helligkeit selbstleuchtender Oberflächen mittels Overhead-Methode und auf einer Kinoleinwand mit einer Helligkeit von bis zu 20 000 cd / m2 (überprüfen Sie die Kosten für die Überprüfung, wenn Sie dies anfordern) | 144000 |
“TKA-VD” / 02 mit einem 02-Block | Spektrokolorimeter | Messungen der Chromatizitätskoordinaten von Lichtquellen, x = y = ± 0,005 und Berechnung der Farbtemperatur: 1600 16 000 K bei Beleuchtung, die von normal angeordneten Quellen bis zu 20 000 Lux erzeugt wird (überprüfen Sie die Kosten für die Überprüfung, wenn Sie dies anfordern). | 144000 |
Modifikationen “TKA-PKL”: “TKA-PKL” (26) “TKA-PKL” (26) -D “TKA-PKL” (28) “TKA-PKL” (28) -D “TKA-PKL” (29) ) TKA-PKL (29) -D TKA-PKL (30) TKA-PKL (30) -D | Messgerät-Rekorder von Mikroklima-Parametern mit Verifikation | Schnittstelle: USB, Wi-Fi. Eingebauter nicht austauschbarer Akku. LCD. Schnittstelle: Ethernet. Schnittstelle: Wi-Fi. Eingebauter nicht austauschbarer Akku. Schnittstelle: RS485. Temperaturmessung: von -30 bis +60 ° С; ± 0,2 V ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% Messung des atmosphärischen Drucks *: 70 · 120 kPa; ± 0,2 kPa * – nur für Modelle mit dem Index “D” | 19 800 21 300 19 200 20 550 19 200 20 550 18 900 20 300 |
Werkseitig kalibrierte Messgeräte | |||
“TKA – KEEPER” | Instrumentenkomplex zur Mikroklimakontrolle in Museen und Bibliotheken mit Kalibrierung | Beleuchtungsmessung: 10 200 000 Lux; ± 8% Anzeigebereich der Bestrahlungsstärke der UV-Strahlung (UV- (A + B)): 1 · 200 000 mW / m²; ± 10% (@ 10 · 40 000 mW / m²) Temperaturmessung: – 30 · +60 ° С; ± 0,2 V ° С Messung der relativen Luftfeuchtigkeit: 5 · 98%; ± 3% | 38800 |
“TKA-KK1” | Kalibrierter Lichtstrommesser | Messung des Lichtstroms: 1 · 2.000 lm; Up = ± 8% Kugeldurchmesser 140 mm. Der Durchmesser des Eingangsfensters unter der LED beträgt bis zu 14 mm. | 60600 |
“TKA-Kino” | Kalibrierung des Luminanzmessers | Messung der Helligkeit entfernter ausgedehnter Objekte und Kinoleinwände von 10 bis 2000 cd / m² (2,8 · 580 fL); Up = ± 6% | 36000 |
“TKA-Spektrum” (FAR) | Spektralphotometer mit Kalibrierung | Измерение ФАР облучённости в диапазоне (400 · 790) нм, Up = ± 8 % Вычисляет PPFD в мкмоль/с/м². Диапазон измерения (400 · 790) нм | 135000 |
“ТКА-ПКЛ”(25)-Д | Измеритель-регистратор параметров микроклимата с калибровкой | Измерение температуры: от-30 до +60 °С; ±0,2 В°С Измерение относительной влажности: 5 · 98 %; ±3 % Измерение атмосферного давления: 70 · 120 кПа; ±0,2 кПа Интерфейс: USB, Wi-Fi. ВстроенныйВ несъёмный аккумулятор. ЖКИ. | 9600 |
* Die Kosten für die Inbetriebnahme sind nicht enthalten.
Die Preise werden ohne Berücksichtigung der Lieferlogistik angegeben und gelten, wenn Sie die Bestellung selbst im Büro in St. Petersburg erhalten.
Die Kosten für die Lieferung an den Kunden werden vom Manager berechnet und sind in den Kosten der Bestellung enthalten.
Die Preise gelten ab dem 01.03.2022.