Измеритель-регистратор фотометрических параметров “ТКА-ПФЛ”(34) с калибровкой
Основные технические характеристики прибора
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора за счет изменения чувствительности при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
Размер памяти, не менее | 524 000 измерений |
Интерфейс связи | USB, Wi-Fi, LoRa |
Напряжение питания | 3,2 В (несъёмный аккумулятор) |
Габаритные размеры прибора без антенны (не более) | (115х37х38) мм |
Масса (не более) | 130 г |
Срок службы | 7 лет |
Наработка на отказ, не менее | 10000 ч |
Существенные преимущества:
- Интуитивно понятное управление прибором;
- Наличие внутренней памяти для хранения более 524 000 результатов измерений по трем каналам;
- Универсальное крепление, позволяющее установить прибор практически на любые поверхности;
- Не заниженная в угоду электропотреблению мощность WiFi-передатчика, что обеспечивает уверенный прием информации в сложных условиях и позволяет сэкономить на дополнительном оборудовании при построении измерительно-информационной сети.