Измеритель-регистратор параметров качества воздуха «ТКА-АКВ»

Основные технические характеристики | |||||||||
Назначение | Аммиак (NH3) | Окись углерода (СО) | Углекислый газ (СО2) | ||||||
Тип | электрохимический | электрохимический | инфракрасный | ||||||
Способ обнаружения | диффузионный | диффузионный | диффузионный | ||||||
Диапазон измерения | от 0 до 100 мг/м3 | от 0 до 2000 мг/м3 | от 0 до 10 об. % | ||||||
Разрешение | 1 мг/м3 | 2 мг/м3 | 0,1 об. % | ||||||
Погрешность | ± (2+0.15 Сх) | ± (2+0.15 Сх) | ±(0,1+0,05·Cх) | ||||||
Время отклика | до 40 сек | до 30 сек | до 30 сек | ||||||
Ресурс датчика | не менее 2-х лет* | не менее 2-х лет* | не менее 6-х лет** | ||||||
Габаритные размеры | не более 109×67×34 мм |
не более 109×67×34 мм |
не более 109×67×34 мм |
||||||
Интерфейс связи*** | USB, Wi-Fi, LoRa | USB, Wi-Fi, LoRa | USB, Wi-Fi, LoRa | ||||||
Масса | не более 300 г | не более 300 г | не более 300 г | ||||||
* | при соблюдении условий эксплуатации, | ||||||||
** | при соблюдении условий эксплуатации и непрерывной работе | ||||||||
*** | выбор пользователя при заказе. | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура | от -30 до 50°C | от -30 до 60°C | от -30 до 60°C | ||||||
Давление | от 84 до 120 кПа | от 84 до 120 кПа | от 70 до 120 кПа | ||||||
Влажность | не более 95 % без конденсации влаги | не более 95 % без конденсации влаги | не более 95 % без конденсации влаги |
Существенные преимущества:
- Интуитивно понятное управление прибором;
- Наличие внутренней памяти для хранения более 524 000 результатов измерений по трем каналам;
- Универсальное крепление, позволяющее установить прибор практически на любые поверхности;
- Возможность применения в системе мониторинга микроклимата совместно с приборами ТКА-ПКЛ и ТКА-ПФЛ.